پیام مدیر عامل
سید مهدی علوی
مدیرعامل شرکت فولاتک
فولاتک را با یک باور روشن بنیان گذاشتم: در تجارت بینالمللی، حملونقل فقط جابهجایی کالا نیست؛ بلکه بخشی از اعتماد میان کسبوکارهاست. هدف من، ایجاد مجموعهای حرفهای و بینالمللی است که با تکیه بر تجربه، دانش تخصصی، دقت و تعهد، مسیر تجارت را برای مشتریان سادهتر، مطمئنتر و آرامتر کند. ما در فولاتک تلاش میکنیم هر محموله را با همان مسئولیتی دنبال کنیم که گویی متعلق به خود ماست و در تمام مسیر، همراهی قابل اعتماد برای مشتری باشیم. برای من، موفقیت واقعی زمانی معنا دارد که یک همکاری به اعتماد تبدیل شود و اعتماد، به رابطهای پایدار، حرفهای و بلندمدت منجر گردد. فولاتک ؛ همراه مطمئن تجارت شما. آسوده تجارت کنید ؛ لجستیک تخصص ماست
اهداف ما
- توسعه ناوگان حمل و نقل بین المللی
- ارتقای سطح رضایت مشتریان
- توسعه پایدار کسب و کار و تجارت جهانی
چشم انداز ما
- تأمین هوشمند مقاطع فولادی کشور
- پیشرو در تأمین مطمئن فولاد
- ستون پایدار سازههای فردا
خرید راحت و ارسال سریع سفارش
نمایندگی سپنتا
همکاری با شرکت سپنتا
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
پروژه عمرانی و صنعتی همکار
انواع لوله صنعتی، ساختمانی، مبلی و…
پتانسیل بالای تأمین مقاطع فولادی
زیرساخت فیزیکی قدرتمند
مشاهده سریع محصولات
جدول لوله PG
آبان 5, 1405
| کد محصول | قطر بیرونی لوله (میلیمتر) | وزن یک متر لوله (کیلوگرم/متر) | ضخامت لوله (میلیمتر) | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| PG13.5 | 20 | 0.5 | 1.00 | materialST12 | تماس بگیرید |
| PG16 | 22 | 0.6 | 1.00 | materialST12 | تماس بگیرید |
| PG21 | 28 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | materialST12 | تماس بگیرید |
| PG29 | 38 | 1.40 | 1.50 | materialST12 | تماس بگیرید |
| PG36 | 48 | 1.93 | 1.50 | materialST12 | تماس بگیرید |
| PG48 | 60 | 3.00 | 2.00 | materialST37-2 | تماس بگیرید |
| - | 25 | 0.28-1.00 | 2.25 | materialST12 | تماس بگیرید |
| - | 35 | 1.18-1.40 | 1.50 | materialST12 | تماس بگیرید |
جدول لوله گازی
آبان 5, 1405
| شماره لوله | قطر اسمی لوله (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 20 | 2.65 | 1.58 | 50 | تماس بگیرید |
| 3 | 25 | 3.25 | 2.44 | 50 | تماس بگیرید |
| 4 | 32 | 3.25 | 3.14 | 50 | تماس بگیرید |
| 5 | 40 | 3.25 | 3.61 | 50 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 3.65 | 5.1 | 50 | تماس بگیرید |
جدول لوله گالوانیزه و گلخانهای
آبان 5, 1405
لوله گالوانیزه سبک
| شماره لوله | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | حداقل و حداکثر وزن هر شاخه لوله گالوانیزه 6 متری (کیلوگرم) | حداقل و حداکثر ضخامت لوله (میلیمتر) | قطر اسمی لوله (میلیمتر) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 9.50 - 6.25 | 3.20 - 2.00 | 15 | تماس بگیرید |
| 2.5 | 50 | 12.34 - 9.15 | 3.20 - 2.30 | 20 | تماس بگیرید |
| 3 | 50 | 13.00 - 19.40 | 4.00 - 2.60 | 25 | تماس بگیرید |
| 4 | 50 | 25.08 - 16.76 | 4.00 - 2.60 | 32 | تماس بگیرید |
| 5 | 50 | 28.90 - 21.32 | 4.00 - 2.90 | 40 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 40.85 - 27.00 | 4.50 - 2.90 | 50 | تماس بگیرید |
| 7 | 50 | 52.34 - 37.60 | 4.50 - 3.20 | 65 | تماس بگیرید |
| 8 | 50 | 67.90 - 44.35 | 5.00 - 3.20 | 80 | تماس بگیرید |
| 10 | 50 | 95.70 - 64.35 | 5.40 - 3.60 | 100 | تماس بگیرید |
| 12 | 50 | 118.14 - 109.50 | 5.40 - 5.00 | 125 | تماس بگیرید |
| 15 | 50 | 140.58 - 130.00 | 5.40 - 5.00 | 150 | تماس بگیرید |
جدول قوطی گالوانیزه
آبان 5, 1405
| سایز | وزن هر شاخه قوطی گالوانیزه 6 متری | ضخامت اینچ | حداقل و حداکثر قطر بیرونی لوله | شماره قوطی مربع | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 15.700 | 2.00 | 50.40 - 50.10 | 504 | تماس بگیرید |
| 40×40 | 17.300 | 2.20 | 50.40 - 50.10 | 504 | تماس بگیرید |
| 40×40 | 18.500 | 2.35 | 50.40 - 50.10 | 504 | تماس بگیرید |
| 40×40 | 19.700 | 2.50 | 50.40 - 50.10 | 504 | تماس بگیرید |
| 40×40 | 20.800 | 2.65 | 50.40 - 50.10 | 504 | تماس بگیرید |
| 50×50 | 19.800 | 2.00 | 63.50 - 60.80 | 656 | تماس بگیرید |
| 50×50 | 21.800 | 2.20 | 63.50 - 60.80 | 656 | تماس بگیرید |
| 50×50 | 23.200 | 2.35 | 63.50 - 60.80 | 656 | تماس بگیرید |
| 50×50 | 24.800 | 2.50 | 63.50 - 60.80 | 656 | تماس بگیرید |
| 50×50 | 6.300 | 2.65 | 63.50 - 60.80 | 656 | تماس بگیرید |
| 40×60 | 19.800 | 2.00 | 63.50 - 63.50 | - | تماس بگیرید |
| 40×60 | 21.88 | 2.20 | 63.50 - 63.50 | - | تماس بگیرید |
| 40×60 | 23.200 | 2.35 | 63.50 - 63.50 | - | تماس بگیرید |
| 40×60 | 24.800 | 2.50 | 63.50 - 63.50 | - | تماس بگیرید |
| 40×60 | 26.300 | 2.65 | 63.50 - 63.50 | - | تماس بگیرید |
| 60×60 | 23.800 | 2.00 | 76.40 - 76.10 | 767 | تماس بگیرید |
| 60×60 | 26.200 | 2.20 | 76.40 - 76.10 | 767 | تماس بگیرید |
| 60×60 | 28.000 | 2.35 | 76.40 - 76.10 | 767 | تماس بگیرید |
| 60×60 | 29.800 | 2.50 | 76.40 - 76.10 | 767 | تماس بگیرید |
| 60×60 | 31.500 | 2.65 | 76.40 - 76.10 | 767 | تماس بگیرید |
| 70×70 | 27.900 | 2.00 | 89.50 - 89.20 | - | تماس بگیرید |
| 70×70 | 30.500 | 2.20 | 89.50 - 89.20 | - | تماس بگیرید |
| 70×70 | 32.700 | 2.35 | 89.50 - 89.20 | - | تماس بگیرید |
| 70×70 | 35.400 | 2.50 | 89.50 - 89.20 | - | تماس بگیرید |
| 70×70 | 37.200 | 2.65 | 89.50 - 89.20 | - | تماس بگیرید |
| 40×80 | 23.800 | 2.00 | 76.40 - 76.10 | - | تماس بگیرید |
| 40×80 | 26.200 | 2.20 | 76.40 - 76.10 | - | تماس بگیرید |
| 40×80 | 28.000 | 2.35 | 76.40 - 76.10 | - | تماس بگیرید |
| 40×80 | 29.800 | 2.50 | 76.40 - 76.10 | - | تماس بگیرید |
| 40×80 | 31.500 | 2.65 | 76.40 - 76.10 | - | تماس بگیرید |
| 80×80 | 31.500 | 2.00 | 100.1 - 100.1 | - | تماس بگیرید |
| 80×80 | 34.200 | 2.20 | 100.1 - 100.1 | - | تماس بگیرید |
| 80×80 | 37.200 | 2.35 | 100.1 - 100.1 | - | تماس بگیرید |
| 80×80 | 39.600 | 2.50 | 100.1 - 100.1 | - | تماس بگیرید |
| 80×80 | 42.100 | 2.65 | 100.1 - 100.1 | - | تماس بگیرید |
جدول پروفیل
آبان 5, 1405
وزن شاخه 6 متری(کیلوگرم/متر)
بر اساس ضخامت بین 0.9 تا 2.00
| شماره لوله | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | حداقل و حداکثر وزن هر شاخه لوله گالوانیزه 6 متری (کیلوگرم) | حداقل و حداکثر ضخامت لوله (میلیمتر) | قطر اسمی لوله (میلیمتر) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 9.50 - 6.25 | 3.20 - 2.00 | 15 | تماس بگیرید |
| 2.5 | 50 | 12.34 - 9.15 | 3.20 - 2.30 | 20 | تماس بگیرید |
| 3 | 50 | 13.00 - 19.40 | 4.00 - 2.60 | 25 | تماس بگیرید |
| 4 | 50 | 25.08 - 16.76 | 4.00 - 2.60 | 32 | تماس بگیرید |
| 5 | 50 | 28.90 - 21.32 | 4.00 - 2.90 | 40 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 40.85 - 27.00 | 4.50 - 2.90 | 50 | تماس بگیرید |
| 7 | 50 | 52.34 - 37.60 | 4.50 - 3.20 | 65 | تماس بگیرید |
| 8 | 50 | 67.90 - 44.35 | 5.00 - 3.20 | 80 | تماس بگیرید |
| 10 | 50 | 95.70 - 64.35 | 5.40 - 3.60 | 100 | تماس بگیرید |
| 12 | 50 | 118.14 - 109.50 | 5.40 - 5.00 | 125 | تماس بگیرید |
| 15 | 50 | 140.58 - 130.00 | 5.40 - 5.00 | 150 | تماس بگیرید |
وزن شاخه 6 متری(کیلوگرم/متر)
بر اساس ضخامت بین 2.5 تا 5.00
وزن شاخه 6 متری(کیلوگرم/متر)
بر اساس ضخامت بین 0.9 تا 2.00
| طول × عرض | T=0.9 | T=1.00 | T=1.25 | T=1.50 | T=1.80 | T=2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×20 | 2.45 | 2.76 | 3.41 | 4.05 | 4.8 | 5.29 |
| 10×25 | 2.9 | 3.21 | 3.97 | 4.73 | 5.62 | 6.19 |
| 10×30 | 3.3 | 3.61 | 4.54 | 5.4 | 6.42 | 7.08 |
| 20×30 | 4.71 | 5.85 | 6.97 | 8.3 | 9.18 | |
| 20×40 | 5.6 | 6.97 | 8.32 | 9.92 | 10.97 | |
| 20×50 | 8.28 | 9.89 | 11.8 | 12.07 | ||
| 30×40 | 8.28 | 9.89 | 11.8 | 13.07 | ||
| 20×60 | 9.29 | 11.1 | 13.26 | 14.69 | ||
| 30×50 | 9.29 | 11.1 | 13.26 | 14.69 | ||
| 40×50 | 10.52 | 12.58 | 15.04 | 16.66 | ||
| 30×60 | 10.52 | 12.58 | 15.04 | 16.66 | ||
| 40×60 | 11.74 | 16.04 | 16.79 | 18.61 | ||
| 40×80 | 14.08 | 16.85 | 20.15 | 22.35 |
وزن شاخه 6 متری(کیلوگرم/متر)
بر اساس ضخامت بین 2.5 تا 4.00
جدول لوله آتش نشانی
آبان 5, 1405
| سایز لوله | قطر اسمی لوله (میلیمتر) | ضخامت لوله (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم/متر) | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 2.80 | 1.46 | 70 | تماس بگیرید |
| 2.5 | 20 | 2.80 | 1.78 | 70 | تماس بگیرید |
| 3 | 25 | 3.30 | 2.72 | 70 | تماس بگیرید |
| 4 | 32 | 3.50 | 3.40 | 70 | تماس بگیرید |
| 5 | 40 | 3.50 | 3.90 | 70 | تماس بگیرید |
| 5 | 40 | 4.00 | 4.73 | 70 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 5.00 | 7.40 | 85 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 6.00 | 8.80 | 85 | تماس بگیرید |
| 7 | 65 | 5.00 | 8.90 | 85 | تماس بگیرید |
| 7 | 65 | 6.00 | 10.80 | 85 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 5.20 | 11.32 | 85 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 6.00 | 13.10 | 85 | تماس بگیرید |
| 10 | 100 | 6.00 | 16.70 | 85 | تماس بگیرید |
| 12 | 250 | 6.20 | 21.40 | 85 | تماس بگیرید |
| 15 | 150 | 7.00 | 28.80 | 85 | تماس بگیرید |
| 20 | 200 | 7.00 | 37.00 | 120 | تماس بگیرید |
| 25 | 250 | 6.35 | 41.76 | 95 | تماس بگیرید |
| 25 | 250 | 7.80 | 47.00 | 95 | تماس بگیرید |
جدول لوله IGS
آبان 5, 1405
| قطر اسمی لوله | ضخامت (میلی متر) | حداقل و حداکثر ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر) | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.8(0.109) | 20.5-21.7 | 1.46 | 850 | تماس بگیرید |
| 3.4 | 2.9(0.113) | 25.9-27.1 | 1.78 | 850 | تماس بگیرید |
| 1 | 2.9(0.113) | 32.6-33.8 | 2.33 | 850 | تماس بگیرید |
| 1-1.2 | 3.7(0.145) | 47.5-48.7 | 4.38 | 1600 | تماس بگیرید |
| 1-1.2 Galvanized | 3.25(0.133) | 47.5-48.7 | 3.87 | 1600 | تماس بگیرید |
| 2 | 3.9(0.154) | 59.8-60.7 | 5.42 | 2000 | تماس بگیرید |
| 2 | 4.4(0.172) | 59.8-60.7 | 6.07 | 2000 | تماس بگیرید |
| 3 | 5.5(0.216) | 88.2-89.5 | 11.31 | 2500 | تماس بگیرید |
| 4 | 4.00(0.156) | 113.4-115.1 | 10.88 | 2000 | تماس بگیرید |
| 4 | 4.4(0.172) | 113.4-115.1 | 11.92 | 2000 | تماس بگیرید |
| 4 | 4.80(0.188) | 113.4-115.1 | 12.96 | 2500 | تماس بگیرید |
| 6 | 4.4(0.156) | 167.3-169.3 | 16.21 | 1240 | تماس بگیرید |
| 6 | 4.4(0.172) | 167.3-169.3 | 17.78 | 2500 | تماس بگیرید |
| 6 | 4.4(0.172) | 167.3-169.3 | 19.35 | 2500 | تماس بگیرید |
| 8 | 4.80(0.188) | 219.1-220.1 | 25.37 | 1140 | تماس بگیرید |
| 8 | 5.60(0.219) | 219.1-220.1 | 29.48 | 1140 | تماس بگیرید |
| 8 | 6.40(0.250) | 219.1-220.1 | 33.57 | 1520 | تماس بگیرید |
| 10 | 5.60(0.219) | 273.1-274.1 | 36.94 | 1070 | تماس بگیرید |
| 10 | 6.40(0.250) | 273.1-274.1 | 42.09 | 1220 | تماس بگیرید |
| 10 | 7.10(0.275) | 273.1-274.1 | 46.57 | 1360 | تماس بگیرید |
جدول لوله API
آبان 5, 1405
| شماره لوله | قطر اسمی لوله (میلیمتر) | ضخامت لوله (میلیمتر) | وزن (کیلیوگرم) | فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 2.8 | 1.28 | 75 | تماس بگیرید |
| 2.5 | 20 | 2.9 | 1.78 | 75 | تماس بگیرید |
| 3 | 25 | 3.4 | 2.51 | 75 | تماس بگیرید |
| 5 | 40 | 3.7 | 4.07 | 75 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 3.6 | 5.03 | 148 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 3.9 | 5.42 | 172 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 4.4 | 6.06 | 161 | تماس بگیرید |
| 6 | 50 | 4.8 | 6.57 | 172 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 3.6 | 7.57 | 88 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 4.0 | 8.37 | 98 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 4.4 | 9.17 | 108 | تماس بگیرید |
| 8 | 80 | 4.8 | 9.95 | 117 | تماس بگیرید |
| 10 | 100 | 4.0 | 10.88 | 107 | تماس بگیرید |
| 10 | 100 | 4.4 | 11.92 | 118 | تماس بگیرید |
| 10 | 100 | 4.8 | 12.96 | 130 | تماس بگیرید |
| 10 | 100 | 5.2 | 13.99 | 140 | تماس بگیرید |
| 12 | 125 | 4.0 | 13.54 | 170 | تماس بگیرید |
| 12 | 125 | 4.8 | 16.16 | 84 | تماس بگیرید |
| 12 | 125 | 5.6 | 18.74 | 98 | تماس بگیرید |
| 12 | 125 | 6.6 | 21.92 | 116 | تماس بگیرید |
| 15 | 150 | 4.0 | 16.21 | 85 | تماس بگیرید |
| 15 | 150 | 4.4 | 17.78 | 94 | تماس بگیرید |
| 15 | 150 | 4.8 | 19.35 | 103 | تماس بگیرید |
| 15 | 150 | 5.2 | 20.88 | 111 | تماس بگیرید |
| 20 | 200 | 4.8 | 25.37 | 79 | تماس بگیرید |
| 20 | 200 | 5.2 | 27.43 | 85 | تماس بگیرید |
| 20 | 200 | 5.6 | 29.48 | 92 | تماس بگیرید |
| 20 | 200 | 6.4 | 33.54 | 105 | تماس بگیرید |
| 25 | 200 | 5.2 | 34.35 | 68 | تماس بگیرید |
| 25 | 200 | 5.6 | 36.94 | 74 | تماس بگیرید |
| 25 | 200 | 6.4 | 42.09 | 84 | تماس بگیرید |
| 25 | 200 | 7.1 | 46.57 | 94 | تماس بگیرید |
جدول لوله مبلی
آبان 5, 1405
| سایز لوله (میلیمتر) | سایز پروفیل (میلیمتر) | ضخامت لوله (میلیمتر) | حداقل قطر بیرونی لوله (میلیمتر) | حداکثر قطر بیرونی لوله (میلیمتر) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10×10 | 0.70-1.50 | 12.80 | 13.20 | تماس بگیرید |
| 16 | 13×31 | 0.70-1.50 | 16.20 | 16.20 | تماس بگیرید |
| 18 | - | 0.70-1.50 | 18.20 | 18.20 | تماس بگیرید |
| 20 | 10×20 | 0.70-1.50 | 20.20 | 20.20 | تماس بگیرید |
| 22 | 10×25 | 0.70-1.50 | 22.20 | 22.20 | تماس بگیرید |
| 25 | 20×20 | 0.70-1.50 | 25.20 | 25.20 | تماس بگیرید |
| 28 | 0.70-1.50 | 28.20 | 28.20 | تماس بگیرید | |
| 32 | 25×25 | 0.70-1.50 | 32.20 | 32.20 | تماس بگیرید |
| 32 | 20×30 | 0.70-1.50 | 32.20 | 32.20 | تماس بگیرید |
| 38 | 20×40 | 0.70-1.50 | 37.80 | 28.20 | تماس بگیرید |
| 38 | 30×30 | 0.70-1.50 | 37.80 | 28.20 | تماس بگیرید |
| 42 | - | 0.70-1.50 | 41.80 | 42.20 | تماس بگیرید |
| 45 | 30×40 | 0.70-1.50 | 44.70 | 45.30 | تماس بگیرید |
| 48 | - | 0.70-1.50 | 47.70 | 48.30 | تماس بگیرید |
| 50 | 30×50 | 0.70-1.50 | 47.70 | 50.30 | تماس بگیرید |
| 50 | 20×60 | 0.70-1.50 | 47.70 | 50.30 | تماس بگیرید |
| 50 | 40×40 | 0.70-1.50 | 47.70 | 50.30 | تماس بگیرید |
| 60 | - | 0.70-1.50 | 59.70 | 60.30 | تماس بگیرید |
| 64 | - | 0.70-1.50 | 63.20 | 64.30 | تماس بگیرید |
جدول لوله و اتصالات پلیمری
آبان 5, 1405
- SDR: 2.5
- PE80: PN25
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداکثر ضخامت دیواره | حداقل ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.125 | 3.400 | 3.000 |
| 20 | 0.18 | 3.9 | 3.4 |
| 25 | 0.278 | 4.8 | 4.2 |
| 32 | 0.454 | 6.1 | 5.4 |
| 40 | 0.701 | 7.5 | 6.7 |
| 50 | 1.09 | 9.3 | 8.3 |
| 63 | 1.73 | 11.7 | 10.5 |
| 75 | 2.44 | 13.9 | 12.5 |
| 90 | 3.51 | 16.7 | 15 |
| 110 | 5.24 | 20.3 | 18.3 |
| 125 | 6.75 | 23 | 20.8 |
| 140 | 8.47 | 25.8 | 23.3 |
| 160 | 11 | 29.4 | 26.6 |
| 180 | 14 | 33 | 29.9 |
| 200 | 17.2 | 36.7 | 33.2 |
| 225 | 21.8 | 41.3 | 37.4 |
| 250 | 27 | 45.8 | 41.5 |
| 280 | 33.8 | 51.3 | 46.5 |
| 315 | 42.7 | 57.7 | 52.3 |
| 335 | 54.3 | 65 | 59 |
- SDR: 3.2
- PE80: PN20
- PE100: PN25
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.13 | 2.700 | 2.300 |
| 20 | 0.164 | 3 | 3.4 |
| 25 | 0.24 | 4 | 3.5 |
| 32 | 0.386 | 5 | 4.4 |
| 40 | 0.6 | 6.2 | 5.5 |
| 50 | 0.936 | 7.7 | 6.9 |
| 63 | 1.47 | 9.6 | 8.6 |
| 75 | 2.09 | 11.5 | 10.3 |
| 90 | 3 | 13.7 | 12.3 |
| 110 | 4.49 | 16.8 | 15.1 |
| 125 | 5.77 | 19 | 17.1 |
| 140 | 7.25 | 21.3 | 19.2 |
| 160 | 9.44 | 24.2 | 21.9 |
| 180 | 11.9 | 27.2 | 24.6 |
| 200 | 14.8 | 30.3 | 27.4 |
| 225 | 18.6 | 34 | 30.8 |
| 250 | 23 | 37.8 | 34.2 |
| 280 | 28.9 | 42.3 | 38.3 |
| 315 | 36.5 | 47.6 | 43.1 |
| 335 | 46.2 | 53.5 | 48.5 |
- SDR: 4
- PE80: PN16
- PE100: PN20
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداکثر ضخامت دیواره | حداقل ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.091 | 2.300 | 2.000 |
| 20 | 0.123 | 2.7 | 2.3 |
| 25 | 0.212 | 3.4 | 3 |
| 32 | 0.327 | 4.1 | 3.6 |
| 40 | 0.59 | 5.1 | 4.5 |
| 50 | 0.788 | 6.3 | 5.6 |
| 63 | 1.26 | 8 | 7.1 |
| 75 | 1.76 | 9.4 | 8.4 |
| 90 | 2.54 | 11.3 | 10.1 |
| 110 | 3.78 | 13.7 | 12.3 |
| 125 | 4.88 | 15.6 | 14 |
| 140 | 6.11 | 17.4 | 15.7 |
| 160 | 7.96 | 19.8 | 17.9 |
| 180 | 10.1 | 22.3 | 20.1 |
| 200 | 12.4 | 24.8 | 22.4 |
| 225 | 15.8 | 27.9 | 25.2 |
| 250 | 19.4 | 30.8 | 27.9 |
| 280 | 24.3 | 34.6 | 31.3 |
| 315 | 30.8 | 36.9 | 35.2 |
| 335 | 39.1 | 43.8 | 39.7 |
- SDR: 5
- PE80: PN2.5
- PE100: PN16
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.117 | 2 | 2.3 |
| 25 | 0.171 | 2.3 | 2.7 |
| 32 | 0.279 | 3 | 3.4 |
| 40 | 0.44 | 2.7 | 4.2 |
| 50 | 0.666 | 5.2 | 4.6 |
| 63 | 1.05 | 6.5 | 5.8 |
| 75 | 1.47 | 6.8 | 7.6 |
| 90 | 2.12 | 8.2 | 9.2 |
| 110 | 3.14 | 10 | 11.1 |
| 125 | 4.08 | 11.4 | 12.7 |
| 140 | 5.08 | 12.7 | 14.1 |
| 160 | 6.67 | 14.6 | 16.2 |
| 180 | 8.44 | 16.4 | 18.2 |
| 200 | 10.4 | 18.2 | 20.2 |
| 225 | 13.1 | 20.5 | 22.7 |
| 250 | 16.2 | 22.7 | 25.1 |
| 280 | 20.3 | 25.4 | 28.1 |
| 315 | 25.6 | 28.6 | 31.6 |
| 335 | 32.5 | 32.2 | 35.6 |
- SDR: 6.3
- PE80: PN10
- PE100: PN2.5
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 25 | 0.149 | 2 | 2.3 |
| 32 | 0.232 | 2.4 | 2.8 |
| 40 | 0.256 | 3 | 3.5 |
| 50 | 0.549 | 3.7 | 4.2 |
| 63 | 0.873 | 4.7 | 5.3 |
| 75 | 1.24 | 5.6 | 6.3 |
| 90 | 1.77 | 6.7 | 7.5 |
| 110 | 2.62 | 8.1 | 9.1 |
| 125 | 3.27 | 9.2 | 10.3 |
| 140 | 4.22 | 10.3 | 11.5 |
| 160 | 5.55 | 11.8 | 13.1 |
| 180 | 6.98 | 13.3 | 14.8 |
| 200 | 8.56 | 14.7 | 16.3 |
| 225 | 10.9 | 16.6 | 18.4 |
| 250 | 12.4 | 18.4 | 20.4 |
| 280 | 16.8 | 20.6 | 22.8 |
| 315 | 21.2 | 23.2 | 25.7 |
| 335 | 26.9 | 26.1 | 28.9 |
- SDR: 8
- PE80: PN8
- PE100: PN10
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 32 | 0.194 | 2 | 2.3 |
| 40 | 0.295 | 2.4 | 2.8 |
| 50 | 0.453 | 3 | 3.4 |
| 63 | 0.71 | 3.8 | 4.3 |
| 75 | 1.02 | 4.5 | 5.1 |
| 90 | 1.46 | 5.4 | 6.1 |
| 110 | 2.17 | 6.6 | 7.4 |
| 125 | 2.76 | 7.4 | 8.3 |
| 140 | 3.46 | 8.3 | 9.3 |
| 160 | 4.52 | 9.5 | 10.6 |
| 180 | 5.71 | 10.7 | 11.9 |
| 200 | 7.05 | 11.9 | 13.2 |
| 225 | 8.93 | 13.4 | 14.9 |
| 250 | 11 | 14.8 | 16.4 |
| 280 | 13.7 | 16.6 | 18.4 |
| 315 | 17.4 | 18.7 | 20.7 |
| 335 | 22.1 | 21.1 | 23.4 |
- SDR: 10
- PE80: PN6
- PE100: PN8
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 40 | 0.247 | 2 | 2.3 |
| 50 | 0.374 | 2.4 | 2.8 |
| 63 | 0.58 | 3 | 3.4 |
| 75 | 0.848 | 3.6 | 4.1 |
| 90 | 1.18 | 4.3 | 4.9 |
| 110 | 1.77 | 5.3 | 6 |
| 125 | 2.27 | 6 | 6.7 |
| 140 | 2.83 | 6.7 | 7.5 |
| 160 | 3.72 | 7.7 | 8.6 |
| 180 | 4.67 | 8.6 | 9.6 |
| 200 | 5.78 | 9.6 | 10.7 |
| 225 | 7.3 | 10.8 | 12 |
| 250 | 8.93 | 11.9 | 13.2 |
| 280 | 11.3 | 13.4 | 14.9 |
| 315 | 14.2 | 15 | 16.6 |
| 335 | 18 | 16.9 | 18.7 |
- SDR: 12.5
- PE80: PN4
- PE100: PN6
| قطر خارجی (میلیمتر) | جرم بر حسب kg/m | حداقل ضخامت دیواره | حداکثر ضخامت دیواره |
|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 2.3 | 0.314 |
| 63 | 2.5 | 2.9 | 0.494 |
| 75 | 2.9 | 3.3 | 0.675 |
| 90 | 3.5 | 4 | 0.98 |
| 110 | 4.2 | 4.8 | 1.46 |
| 125 | 4.8 | 5.4 | 1.88 |
| 140 | 5.4 | 6.1 | 2.32 |
| 160 | 6.2 | 7 | 3.04 |
| 180 | 6.9 | 7.7 | 3.79 |
| 200 | 7.7 | 8.6 | 4.69 |
| 225 | 8.6 | 9.6 | 5.89 |
| 250 | 9.6 | 10.7 | 7.3 |
| 280 | 10.7 | 11.9 | 9.1 |
| 315 | 12.1 | 13.5 | 11.6 |
